Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienwohnung
- Wohnfläche ca. 40m2
- max. 2 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 1 Badezimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Bademöglichkeit
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Internet
- Heizung
Entfernungen
- Wasser 500 m
- Touristeninformation 1000 m
- Markt 600 m
- Restaurants 200 m
- Geschäfte 500 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Niederlande
- Nord-Holland
| 2 Personen | ||
|---|---|---|
| 24.02.12 - 25.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 06.04.12 - 07.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 498 € pro Woche |
| 20.04.12 - 21.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 23.04.12 - 24.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 24.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| 07.09.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 10.09.12 - 11.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 14.09.12 - 15.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 17.09.12 - 18.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 28.09.12 - 29.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 01.10.12 - 02.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 05.10.12 - 06.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 08.10.12 - 09.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 12.10.12 - 13.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 426 € pro Woche |
| 15.10.12 - 16.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 19.10.12 - 20.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 426 € pro Woche |
| 22.10.12 - 23.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 471 € pro Woche |
| 26.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 29.10.12 - 30.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 02.11.12 - 03.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 05.11.12 - 06.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 09.11.12 - 10.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 12.11.12 - 13.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 16.11.12 - 17.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 19.11.12 - 20.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 23.11.12 - 24.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 26.11.12 - 27.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 30.11.12 - 01.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 03.12.12 - 04.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 07.12.12 - 08.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 10.12.12 - 11.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 14.12.12 - 15.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 21.12.12 - 29.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| 04.01.13 - 05.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 07.01.13 - 08.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 11.01.13 - 12.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 14.01.13 - 15.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 18.01.13 - 19.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 21.01.13 - 22.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 25.01.13 - 26.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 28.01.13 - 29.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 01.02.13 - 02.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 04.02.13 - 05.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 474 € pro Woche |
| 08.02.13 - 09.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 11.02.13 - 12.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 499 € pro Woche |
| 15.02.13 - 16.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 18.02.13 - 19.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 450 € pro Woche |
| 22.02.13 - 23.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 25.02.13 - 26.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 01.03.13 - 02.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 04.03.13 - 05.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 08.03.13 - 09.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 11.03.13 - 12.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 15.03.13 - 16.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 18.03.13 - 19.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 22.03.13 - 23.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 25.03.13 - 26.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 636 € pro Woche |
| 29.03.13 - 30.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| 05.04.13 - 06.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 08.04.13 - 09.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 542 € pro Woche |
| 12.04.13 - 13.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 15.04.13 - 16.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 542 € pro Woche |
| 19.04.13 - 20.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 384 € pro Woche |
| 22.04.13 - 23.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 26.04.13 - 27.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 426 € pro Woche |
| 29.04.13 - 30.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 586 € pro Woche |
| 03.05.13 - 04.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 06.05.13 - 07.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 681 € pro Woche |
| 10.05.13 - 18.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| 24.05.13 - 25.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 27.05.13 - 28.05.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 31.05.13 - 01.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 03.06.13 - 04.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 07.06.13 - 08.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 10.06.13 - 11.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 586 € pro Woche |
| 14.06.13 - 15.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 17.06.13 - 18.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 586 € pro Woche |
| 21.06.13 - 22.06.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 404 € pro Woche |
| 28.06.13 - 24.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| 30.08.13 - 31.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 02.09.13 - 03.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 06.09.13 - 07.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 09.09.13 - 10.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 13.09.13 - 14.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 16.09.13 - 17.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 20.09.13 - 21.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 23.09.13 - 24.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 27.09.13 - 28.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 30.09.13 - 01.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 04.10.13 - 05.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 381 € pro Woche |
| 07.10.13 - 08.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 11.10.13 - 12.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 426 € pro Woche |
| 14.10.13 - 15.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 563 € pro Woche |
| 18.10.13 - 19.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 426 € pro Woche |
| 21.10.13 - 22.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 471 € pro Woche |
| 25.10.13 - 26.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 28.10.13 - 29.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 01.11.13 - 02.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 08.11.13 - 09.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 300 € pro Woche |
| 15.11.13 - 16.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 18.11.13 - 19.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 22.11.13 - 23.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 25.11.13 - 26.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 29.11.13 - 30.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 02.12.13 - 03.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 06.12.13 - 07.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 09.12.13 - 10.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 425 € pro Woche |
| 13.12.13 - 14.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 290 € pro Woche |
| 20.12.13 - 28.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 500 € pro Woche |
| Strom | inklusive | |
| Gas | inklusive | |
| Bettwäsche | inklusive | |
| Badetücher | inklusive | |
| Geschirrtücher | inklusive | |
Kaution: EUR 100 (Bei Ihrer Ankunft müssen Sie die Kaution bar bezahlen)
Endreinigung: Obligatorisch; EUR 35
Haustiere: Haustiere nicht erlaubt.
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-21 15:30:33

































